SA系列产品特点
SA15~SA37系列
SA55~SA90系列
SA110~SA185系列
SA60~SA120系列
SA220~SA375系列
后处理设备选型参考
SA系列变频式微油螺杆空压机
PDS拖车型系列
完全无油活塞机
技术参数

| 地址: | 广东省东莞市塘厦镇林村新太'阳城建材市场301座 |
| 电话: | 0769-87912267 0769-87287617 87287627 87888985 87888995 87914199 |
| 传真: | 0769-87287637 0769-87912270 |
| 联系人: | 唐先生(137-13349528) 吴小姐(135-80870428) |
| Email: | dongguanfush@163.com |
| 后处理选型参考 | ||||||
| 用 途 | 干燥机 | 压缩空气品质 | ||||
|
冷冻式 |
吸附式 |
过滤粉尘 |
去处水分 |
除油精度 |
脱臭 |
|
| 气动工具 | 有 | -- | 3μm |
露点 -23℃ |
99.9% | -- |
| 一般工厂 | ||||||
| 控制阀 | ||||||
| 涂装 | ||||||
| 仪器 | 有 | -- | 0.01μm | 0.1ppm | -- | |
| 静电涂装 | ||||||
| 精密工业 | ||||||
| 精密零件干燥 | ||||||
| 电子工业 | ||||||
| 食品工业 | 有 | -- | 0.01μm |
0.01ppm 以下 |
99.5% | |
| 医药工业 | ||||||
| 搅拌、干燥 | ||||||
| 包装 | ||||||
| 呼吸用 | ||||||
| 超干燥 | 有 | 有 | 0.01μm |
露点 -70℃ |
0.01ppm 以下 |
99.5% |
| 呼吸用 | ||||||
| 电脑室 | ||||||
| 高压电绝缘 | ||||||
| 集中管理计装用 | ||||||
| 粉体储藏、输送 | ||||||
| 化学分析装置 | ||||||
| 系统配置示意图 | ||||||
![]() |
||||||
| Copyright 东莞市嘉欣电机设备有限公司 2005-2008 粤ICP备05143585号 | |