产品分类
联系我们
东莞市嘉欣机电设备有限公司
地 址:广东省东莞市塘厦镇林村新太
阳城建材市场301座
电 话:0769-87287617 87287627 传 真:0769-87287637
联系人:唐先生 13713349528
吴小姐 13580870428
邮 箱:dongguanfush@163.com
网 址:www.dg-fusheng.com.cn
工业用超强型活塞机

产品优势
1、真正24小时不间断安全运转;
2、油耗仅为世界国家标准的1/10;
3、燥声比国家标准平均低8-15dB(A);
4、高效率、低能耗(节能20%-25%)、长寿命设计
5、全新的动平衡设计,振动烈度优于世界先进水平的4倍;
6、以大型自动加工中心机进行精密加工,一次夹持完成各加工面,确保精度的一致性。
机型特点
复盛工业用超强型活塞机在高质量的满足不同行业需求的同时,为客户提供了方便、节约能源、降低运行和维护费用,提高生产效率。配合复盛专门设计的控制系统实现卓越的功能,广泛地应用于石油、化工、电子、吹瓶、制冷、橡胶、阀门、木业、氧化铝等行业。
机型参数
工业用超强型活塞机主要参数 单级压缩风冷系列(整机二年保固)
单级风冷往复式空压机的最高使用压力在0.7Mpa左右,如您所需要的工作压力超过0.7Mpa时,建议选购二级压缩风冷往复式空压机
| 机型 | 排气量 | 功率 | 缸径 | 缸数 | 转数 | 外型尺寸(mm) | 重量 | ||
| (m3/min) | (kW) | (mm) | (rpm) | 长 | 宽 | 高 | (kg) | ||
| VA-65 | 0.088 | 0.75 | 65 | 2 | 530 | 1050 | 390 | 780 | 94 |
| TA-65 | 0.17 | 1.5 | 65 | 3 | 635 | 1050 | 390 | 770 | 107 |
| VA-80 | 0.36 | 3 | 80 | 2 | 950 | 1234 | 470 | 880 | 156 |
| TA-80 | 0.53 | 4 | 80 | 3 | 875 | 1370 | 540 | 1000 | 208 |
| VA-100 | 0.67 | 5.5 | 100 | 2 | 950 | 1482 | 590 | 1100 | 265 |
| TA-100 | 1 | 7.5 | 100 | 3 | 900 | 1560 | 620 | 1240 | 360 |
| TA-120 | 1.5 | 11 | 120 | 3 | 800 | 1640 | 670 | 1420 | 491 |
| TA-125 | 2 | 15 | 125 | 3 | 860 | 1710 | 760 | 1310 | 500 |
| TA-155 | 2.4 | 18.5 | 155 | 3 | 850 | 1956 | 720 | 1533 | 702 |
| TA-220 | 2.5 | 18.5 | 100 | 3 | 900 | 1862 | 1240 | 1540 | 860 |
| 120 | 3 | 800 | |||||||
| TA-240 | 3 | 22 | 120 | 6 | 800 | 1862 | 1290 | 1540 | 940 |
A系列双级(风冷)微油往复空压机
A系列两级风冷往复式空压机的最高使用压力为1.25Mpa,压缩空气在两个压缩级之间被适当冷却。因为压缩比较小,效率更高,更省电。
| 机型 | 排气量 | 功率 | 缸径 | 缸数 | 转数 | 外型尺寸(mm) | 重量 | ||
| (m3/min) | (kW) | (mm) | (rpm) | 长 | 宽 | 高 | (kg) | ||
| HTA-65 | 0.18 | 1.5 | 65 | 65*2 | 530 | 1050 | 390 | 780 | 94 |
| 51*1 | |||||||||
| HTA-65H | 0.22 | 2.2 | 65 | 65*2 | 635 | 1050 | 390 | 770 | 107 |
| 51*1 | |||||||||
| HTA-80 | 0.45 | 4 | 80 | 80*2 | 875 | 1370 | 540 | 1000 | 208 |
| 65*1 | |||||||||
| HTA-100 | 0.6 | 5.5 | 100 | 100*2 | 950 | 1482 | 590 | 1100 | 265 |
| 80*1 | |||||||||
| HTA-100H | 0.8 | 7.5 | 100 | 100*2 | 900 | 1560 | 620 | 1240 | 360 |
| 80*1 | |||||||||
| HTA-120 | 1.22 | 11 | 120 | 120*2 | 800 | 1640 | 670 | 1420 | 491 |
| 100*1 | |||||||||
| HTA-125 | 1.5 | 15 | 125 | 125*2 | 860 | 1710 | 760 | 1310 | 500 |
| 95*1 | |||||||||
| HTA-240 | 2.44 | 22 | 120 | 120*4 | 800 | 1862 | 1290 | 1540 | 940 |
| 100*2 | |||||||||

